Отчет о работе
МАЛОКИЛЬМЕЗСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Кильмезского района Кировской области
РЕШЕНИЕ
От 13.03.2013 года 5/1
д.Малая Кильмезь
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области 2012 год
В соответствии статьи 22 Устава муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области, заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области за 2012 год, Малокильмезская сельская Дума
РЕШИЛА:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области за 2012 год по доходам в сумме 1101621 рубль 15 копеек и расходам 1125596 рублей 62 копейки Дефицит бюджета 23975 рублей 47 копеек
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области на 2012 год согласно приложению №1 к настоящему Решению
- Утвердить фактический объем поступления доходов бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области на 2012 год по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджетов согласно приложению №2 к настоящему Решению
- Утвердить показатели доходов бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области по кодам классификации операций сектора государственного управления за 2012 год согласно приложению №3 к настоящему Решению
- Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области на 2012 год по разделам , подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению
- Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области на 2012 год согласно приложению №5 к настоящему Решению
- Настоящее Решение вступает в силу соответствии с действующим законодательством.
- Обнародовать настоящее Решение путем опубликования в информационном бюллетене сельской Думы и вывешивания на информационных стендах на общедоступных местах.
Глава сельского поселения А.Д.Качин
Исполнение бюджета по расходам муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области | ||||||
за 2012 год. | ||||||
Наименование расходов | Первоначальный бюджет на 2012 год | Уточненый бюджет на 2012год | Исполнение бюджета на 2012 год | % исполнения к уточненому плану | ||
Общегосударственные вопросы | 694800 | 931300 | 892063,22 | 95,8 | ||
Подраздел Функционирование высшего | 267900 | 314000 | 312599,51 | 99,6 | ||
должностного лица субъекта РФ | ||||||
и муниципального образования | ||||||
Текущие расходы | 267900 | 302100 | 300699,51 | 99,5 | ||
Заработная плата | 205700 | 214200 | 213196,22 | 99,5 | ||
Начисление на оплату труда | 62200 | 63400 | 63286,79 | 99,8 | ||
Пособия по социальной помощи населению | 24500 | 24216,5 | ||||
Межбюджетные трансферты | 11900 | 11900 | 100,0 | |||
Заработная плата | 9200 | 9200 | 100,0 | |||
Начисление на оплату труда | 2700 | 2700 | 100,0 | |||
Подраздел Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 424600 | 580300 | 543163,71 | 93,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 424600 | 567100 | 529963,71 | 93,5 | ||
Заработная плата | 287300 | 276100 | 276090,14 | 100,0 | ||
Начисление на оплату труда | 86800 | 85600 | 85334,44 | 99,7 | ||
Прочие выплаты (суточные при командировках) | ||||||
Услуги связи | 15100 | 15100 | 12788,58 | 84,7 | ||
Транспортные | ||||||
Коммунальные услуги | 9200 | 9200 | 6740,29 | 73,3 | ||
Услуги по содержанию имущества | 3400 | 27400 | 26874 | 98,1 | ||
Прочие услуги | 1800 | 25900 | 3275,69 | 12,6 | ||
Прочие расходы | 2000 | 3000 | 1020,05 | 34,0 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 19600 | 19600 | 100,0 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 19000 | 105200 | 98240,52 | 93,4 | ||
Межбюджетные трансферты | 13200 | 13200 | 100,0 | |||
Заработная плата | 13200 | 13200 | 100,0 | |||
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 34000 | 34000 | 100,0 | |||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 22000 | 22000 | 100,0 | |||
Прочие расходы | 22000 | 22000 | 100,0 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | ||||||
Проведение выборов главы муниципального образования | 12000 | 12000 | 100,0 | |||
Транспортные услуги | 1000 | 1000 | 100,0 | |||
Прочие услуги | 11000 | 11000 | 100,0 | |||
Резерные фонды | 200 | 0,0 | ||||
Прочие услуги | 200 | 0,0 | ||||
Выполнение отдельных государственных полномочий по созданию и деятельности в МО административных комиссии | 2300 | 2300 | 2300 | 100,0 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 2300 | 2300 | 2300 | 100,0 | ||
Оценка недвижимости, призвание прав и регулирование отношений государственной и муниципальной собственности | 500 | |||||
Прочие услуги | 500 | |||||
Национальная оборона | 47400 | 47400 | 47400 | 100,0 | ||
Заработная плата | 36200 | 36694,12 | 36694,12 | 100,0 | ||
Начисление на оплату труда | 11000 | 10505,88 | 10505,88 | 100,0 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 200 | 200 | 100,0 | ||
Национальная экономика | 25800 | 150450 | 140644,47 | 93,5 | ||
Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года» | 25800 | |||||
Прочие услуги | 25800 | |||||
Дорожное хозяйство | 150450 | 140644,47 | 93,5 | |||
Услуги по содержанию имущества | 150450 | 140644,47 | 93,5 | |||
2. Жилижно-коммунальное хозяйство | 145700 | 83400 | 45488,93 | 54,5 | ||
Жилищное хозяйство | 300 | 300 | 0,0 | |||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 300 | 300 | 0,0 | |||
Услуги по содержанию имущества | 300 | 300 | 0,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 36100 | 0 | 0,0 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 36100 | 0 | 0,0 | |||
Услуги по содержанию имущества | 36100 | 0,0 | ||||
Благоустройство | 145400 | 47000 | 45488,93 | 96,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 145200 | 0 | 0 | |||
Услуги по содержанию имущества | 145200 | |||||
Благоустройство | 47000 | 45488,93 | 96,8 | |||
Уличное освещение | 47000 | 45488,93 | 96,8 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 47000 | 45488,93 | 96,8 | |||
Благоустройство | 100 | 0 | 0 | |||
Услуги по содержанию имущества | 100 | |||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 100 | 0 | 0 | |||
Услуги по содержанию имущества | 100 | |||||
ИТОГО: | 913700,00 | 1212550,00 | 1125596,62 | 92,8 | ||
Глава Малокильмезского сельского поселения | А.Д.Качин | |||||
Специалист по финансам | Г.В.Горшкова | |||||
08.02.2013г |
Приложение № 1
к решению Малокильмезской сельской Думе
от 13.03.2013г. № 5/1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОКИЛЬМЕЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012ГОД
Руб. | ||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации |
Сумма |
Всего источников финансирования дефицита местного бюджета |
23975,47 |
|
в том числе: | ||
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов | 000 02 00 00 00 00 0000 000 | |
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированных в валюте Российской Федерации | 000 02 01 00 00 00 0000 700 | |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами | 984 02 01010010 0000 710 | |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами | 984 02 0102 0010 0000 710 | |
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированных в валюте Российской Федерации | 000 02 01 00 00 и0 0000 800 | |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами | 984 02 01010010 0000 810 | |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами | 984 02 0102 0010 0000 810 | |
Остатки средств бюджетов | 000 08 00 00 00 00 0000 000 |
23975,47 |
Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов | 984 08 02 010010 0000 510 |
-1101621,15 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов | 984 08 02 010010 0000 610 |
1125596,62 |
Приложение № 2 | ||||
к решению Малокильмезской сельской Думы | ||||
от 13.03.2013г. № 5/1 | ||||
Фактический объем поступления доходов бюджета | ||||
муниципального образования Малокильмезское сельское поселение | ||||
Кильмезского района Кировской области на 2012 год | ||||
по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным | ||||
поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджетов | ||||
в рублях | ||||
Код БК | Наименование | Сумма доходного источника | ||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 454821,15 | ||
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 107929,20 | ||
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 107929,20 | ||
000 1 06 00000 00 0000 000 | 90703,11 | |||
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 50120,28 | ||
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 40582,83 | ||
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 10330,00 | ||
984 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 10330,00 | ||
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 219366,61 | ||
936 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 218119,26 | ||
984 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1247,35 | ||
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 26000,00 | ||
936 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 26000,00 | ||
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 492,23 | ||
984 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 492,23 | ||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 646800,00 | ||
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 646800,00 | ||
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 572000,00 | ||
000 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 268500,00 | ||
984 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 268500,00 | ||
000 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 303500,00 | ||
984 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 303500,00 | ||
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ( межбюджетные субсидии ) | 25100,00 | ||
000 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 25100,00 | ||
984 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 25100,00 | ||
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 49700,00 | ||
000 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 47400,00 | ||
984 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 47400,00 | ||
000 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2300,00 | ||
984 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2300,00 | ||
000 8 50 00000 00 0000 000 | ИТОГО ДОХОДОВ | 1101621,15 |
Приложение № 3 | ||||
к решению Малокильмезской сельской Думы | ||||
от 13.03.2013г. № 5/1 | ||||
Показатели доходов бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области по кодам классификации операций | ||||
классификации операций сектора государственного управления | ||||
за 2012 год | ||||
тыс.руб. | ||||
Код БК | Наименование | Сумма доходного источника | ||
100 | Д О Х О Д Ы | |||
110 | Налоговые доходы | 208 962,31 | ||
120 | Доходы от собственности | 219 366,61 | ||
151 | Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 646 800,00 | ||
180 | Прочие доходы | 492,23 | ||
430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 26 000,00 | ||
ИТОГО доходов | 1 101 621,15 | |||
Приложение № 5 | ||||||
к Решению Малокильмезской | ||||||
сельской Думы | ||||||
от 13.03.2013г. № 5/1 | ||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА | ||||||
расходов бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области на 2012 год | ||||||
Наименование расхода | распорядитель | Раздел | Подраздел | ЦС Код | ВР Код | Сумма всего (рублей) |
рядитель | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 124306 | |
муниципальное учреждение Администрация муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области | 984 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 1125596,62 |
Общегосударственные вопросы | 984 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 892063,22 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 984 | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 312599,51 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 984 | 01 | 02 | 0020000 | 000 | 300699,51 |
Глава муниципального образования | 984 | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 300699,51 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 984 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 300699,51 |
Межбюджетные трансферты | 984 | 01 | 02 | 5210000 | 000 | 11900,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 984 | 01 | 02 | 5210300 | 000 | 11900,00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных полномочий | 984 | 01 | 02 | 5210301 | 000 | 11900,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 984 | 01 | 02 | 5210301 | 500 | 11900,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 984 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 543163,71 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 984 | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 529963,71 |
Центральный аппарат | 984 | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 529963,71 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 984 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 529963,71 |
Межбюджетные трансферты | 984 | 01 | 04 | 5210000 | 000 | 13200,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 984 | 01 | 04 | 5210300 | 000 | 13200,00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных полномочий | 984 | 01 | 04 | 5210301 | 000 | 13200,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 984 | 01 | 04 | 5210301 | 500 | 13200,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 984 | 01 | 07 | 0000000 | 000 | 34000,00 |
Проведение выборов и референдумов | 984 | 01 | 07 | 0200000 | 000 | 34000,00 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 984 | 01 | 07 | 0200502 | 000 | 22000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 984 | 01 | 07 | 0200502 | 500 | 22000,00 |
Проведение выборов главы муниципального образования | 984 | 01 | 07 | 0200503 | 000 | 12000,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 984 | 01 | 07 | 0200503 | 500 | 12000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 984 | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 2300,00 |
Межбюджетные трансферты | 984 | 01 | 13 | 5210000 | 000 | 2300,00 |
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии (ий) по рассмотрению дел об административных правонарушениях | 984 | 01 | 13 | 5210206 | 000 | 2300,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 984 | 01 | 13 | 5210206 | 500 | 2300,00 |
Национальная оборона | 984 | 02 | 00 | 0000000 | 000 | 47400,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 984 | 02 | 03 | 0000000 | 000 | 47400,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 984 | 02 | 03 | 0010000 | 000 | 47400,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 984 | 02 | 03 | 0013600 | 000 | 47400,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 984 | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 47400,00 |
Национальная экономика | 984 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 140644,47 |
Дорожное хозяйство | 984 | 04 | 09 | 0000000 | 000 | 140644,47 |
Дорожное хозяйство | 984 | 04 | 09 | 3150000 | 000 | 140644,47 |
Поддержка дорожного хозяйства | 984 | 04 | 09 | 3150200 | 000 | 140644,47 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 984 | 04 | 09 | 3150203 | 000 | 140644,47 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 984 | 04 | 09 | 3150203 | 500 | 140644,47 |
Жилижно-коммунальное хозяйство | 984 | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 45488,93 |
Благоустройство | 984 | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 45488,93 |
Благоустройство | 984 | 05 | 03 | 6000000 | 000 | 45488,93 |
Уличное освещение | 984 | 05 | 03 | 6000100 | 000 | 45488,93 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 984 | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 45488,93 |
Исполнение бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области по доходам 2012 г | ||||||
Наименование | Первоначальный план на 2012г. | Уточненый план на 2012г | исполнено за 2012г. | %исполнения | ||
к первоначальному | к уточненному | |||||
00010000000000000000- | ||||||
ДОХОДЫ | 202900 | 415250 | 454821,15 | 224,16 | 109,5 | |
000 1010200001 0000 110- | 85700 | 98100 | 107929,2 | 125,94 | 110,0 | |
Налог на доходы физических лиц | ||||||
000 1060100000 0000 110- | 40500 | 46700 | 50120,28 | 123,75 | 107,3 | |
Налог на имущество физических лиц | ||||||
000 1060600000 0000 110- | 19700 | 37400 | 40582,83 | 206,00 | 108,5 | |
Земельный налог | ||||||
984 1080400001 0000 110- | 10000 | 9100 | 10330 | 103,30 | 113,5 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации ) | ||||||
936 11105010100000 120- | 45200 | 217350 | 218119,26 | 482,56 | 100,4 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||||||
984 1110900000 0000 120- Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собсбвенности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1800 | 1200 | 1247,35 | 69,30 | 103,9 | |
984 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 5200 | 26000 | ||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 200 | 492,23 | ||||
00020000000000000000- | 710800 | 646800 | 646800 | 91,00 | 100,0 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в т.ч: | ||||||
91220201001100100151- | 94900 | 94900 | 94900 | 100,00 | 100,0 | |
Дотации бюджетам поселений на выравни- | ||||||
вание уровня бюджетной обеспеченности | ||||||
91220201001100200151- | 173600 | 173600 | 173600 | 100,00 | 100,0 | |
Дотации бюджетам поселений на поддерж- | ||||||
ку мер по обеспечению сбалансированности | ||||||
бюджетов | ||||||
000 2020100300 0000 151- | 221600 | 303500 | 303500 | 136,96 | 100,0 | |
Дотации бюджетам на поддержку мер по | ||||||
обеспечению сбалансированности | ||||||
бюджетов | ||||||
000 2020301510 0000 151- | 47400 | 47400 | 47400 | 100,00 | 100,0 | |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||||||
984 2020299910 0000 151- | 25800 | 25100 | 25100 | |||
Прочие субсидии бюджетам поселений | ||||||
984 2020302410 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2300 | 2300 | 2300 | 100,00 | 100,0 | |
984 2020499910 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 145200 | |||||
984 207 05000 10 0000 180— прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | ||||||
Итого доходов | 913700,00 | 1062050,00 | 1101621,15 | 120,57 | 103,7 | |
Глава сельского поселения | А.Д.Качин | |||||
Специалист по финансам | Г.В.Горшкова | |||||
08.02.2013г. |