2019 год
Наименование | Код раздела, подраздела | Денежное содержание (тыс. руб.) | Численность (занято ставок на отчетную дату) | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
Глава Малокильмезского сельского поселения | 0102 | 71,0 | 90,1 | 81,2 | 111,0 | 1 |
Муниципальные служащие администрации | 0104 | 138,9 | 184,3 | 140,0 | 169,0 | 3 |
ИТОГО: | 209,9 | 345,5 | 382,3 | 280,0 | 4 |
2020 год
Наименование | Код раздела, подраздела | Денежное содержание (тыс. руб.) | Численность (занято ставок на отчетную дату) | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
Глава Малокильмезского сельского поселения | 0102 | 82,6 | 87,0 | 107,0 | 88,7 | 1 |
Муниципальные служащие администрации | 0104 | 143,6 | 211,1 | 146,0 | 163,6 | 3 |
ИТОГО: |
226,2 | 298,1 | 253,0 | 252,3 | 4 |
2021 год
Наименование | Код раздела, подраздела | Денежное содержание (тыс. руб.) | Численность (занято ставок на отчетную дату) | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
Глава Малокильмезского сельского поселения | 0102 | 86,7 | 173,8 | 88,4 | 113,6 | 1 |
Муниципальные служащие администрации | 0104 | 147,8 | 265,3 | 149,6 | 130,0 | 3 |
ИТОГО: |
234,5 | 439,1 | 238,0 | 243,6 | 4 |
2022 год
Наименование | Код раздела, подраздела | Денежное содержание (тыс. руб.) | Численность (занято ставок на отчетную дату) | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
Глава Малокильмезского сельского поселения | 0102 | 89,7 | 96,9 | 133,5 | 1 | |
Муниципальные служащие администрации | 0104 | 144,2 | 203,9 | 158,2 | 3 | |
ИТОГО: |
233,9 | 300,8 | 291,7 | 4 |